開催中の企画展「戦後80年・昭和100年 報道写真を読む『1億人の昭和史』から『毎日戦中写真アーカイブ』へ」の展示物や関連資料を使って「自由研究新聞」をつくります。毎日新聞社の特派員が戦時中に撮影した写真を活用して、「特派員の足跡」や「戦争と動物」をテーマに自由研究の第一歩を踏み出します。「なぜ特派員は危険な戦場に行ったの?」「動物はどうして戦争に巻き込まれたの?」などなど、参加者の質問に企画展を担当した毎日新聞記者がお答えし、それぞれの「研究の種」を探します。作成した「自由研究新聞」は、お持ち帰りいただきます。夏休みを利用して各自、研究を深めていただけるとうれしいです。
日時 | 2025年7月26日(土)13:00~16:00(受付12:30~) |
---|---|
会場 | ニュースパーク(日本新聞博物館)2Fイベントルーム・展示室 横浜市中区日本大通11(みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口直結) |
対象 | 小学校高学年~中学生(4年生以下は保護者と参加してください) |
定員 | 20人 |
持ち物 | メモ帳、筆記具、デジカメまたはスマートフォン(撮影したデータを取り込むため、PCとつなぐか、メールでの送信ができるものが必要です) |
参加 | 無料(高校生以上は入館料が必要) |
スケジュール | 13:00~13:10 開会・参加者自己紹介(名前と好きな歴史のエピソードや動物) 13:10~13:30 研究って何? 「毎日戦中写真」共同研究とは? 中島みゆき・毎日新聞記者/東京大学大学院情報学環客員研究員 13:30~13:50 「戦中写真」を調べる 実際にどんな調査をしたの? 佐々木博子・毎日新聞記者 13:50~14:00 休憩 14:00~14:30 ギャラリートーク(企画展展示をご案内します) 14:30~15:00 調査(企画展を自由見学、記者が会場で質問に答えます) 15:00~15:45 新聞作成 「記事」(簡単な文章)と写真1~2枚で新聞ができます 15:45~16:00 新聞発表とフィードバック 各自のテーマとつくった新聞を発表 |
お申し込み | 参加ご希望の方は、google formから、お申し込みください。 https://forms.gle/7PsLbpSo6Yw1wt3E9 |
- *このプログラムは、子どもたちが展示を楽しみながら「研究」のプロセスを体験し、夏休みの自由研究に繋がるきっかけを提供します。
- *「記事」作成は記者がサポートしますが、、パソコン入力はお一人で行っていただきます。
- *「自由研究新聞」に使う写真以外は、写真そのものの接写はご遠慮ください。