
SNS画像・動画や衛星データをはじめさまざまな公開情報を分析し、物事の真相に迫る「OSINT(オシント=オープンソースインテリジェンス)」。昨年開催した企画展「戦後80年 戦争を伝える」では、現代の戦争報道の形態として紹介しました。ワークショップでは、日本経済新聞社で「ロシア、口実捏造の軌跡」を手掛け偽情報を暴いた兼松雄一郎氏をお招きし、OSINTの手法やツール、報道でも活用が進む背景や課題について伺います。それとともに、実際に使われているツールを用いて参加者にOSINTに挑戦していただきます。特にデジタル技術を使った新しいジャーナリズムに関心がある方のご参加をお待ちしています。
※ワークショップでパソコンを使用する予定です。パソコンをご持参ください。
| 講師 | 兼松雄一郎氏(日本経済新聞社 編集 データ・調査報道センター記者)2005年、日本経済新聞社入社。新たな調査手法・データを使った分析を担当。米西海岸で特派員を経験し、主にテクノロジーに関連した調査を手掛ける。著書に「イーロン・マスクの世紀」。共著に新聞協会賞受賞作「データの世紀」。 |
|---|---|
| 当日の流れ | ①オシントとは? ②オシントの手法、ツールの使い方を実際の記事で解説 ③ワークショップ「オシントをやってみよう!」 ④質疑応答 |
| 日時 | 2026年2月14日(土)14時~15時30分 |
| 場所 | ニュースパーク(日本新聞博物館)2階・イベントルーム 〒231-8311 横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター2階、ご利用案内 (https://newspark.jp/information/) |
| 定員 | 20人(申し込み先着順) |
| 参加費 | 500円+入館料(一般400円、大学生300円、高校生200円、中学生以下無料)※開催中の企画展「2025年報道写真展」もご覧いただけます。 |
| 申し込み方法 | イベント検索サービス「Peatix」よりお申し込みください。 https://newspark-osint.peatix.com ※当館特別会員の大学、研究会会員の大学の学部・学科は、参加費、入館料ともに無料です。その場合、所属・名前・年齢・参加のきっかけ・メールアドレスを明記して、Eメール(npevent@pressnet.jp)でお申し込みください。メールの件名は「オシントワークショップ参加希望」としてください。該当するかどうかはこちら(https://newspark.jp/about/membership/)からご確認いただけます |





