2024年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
企画展「ニュースを伝える情報デザイン~インフォグラフィックスと新聞整理の世界~」 | 9月 7日~12月22日 |
企画展「新型コロナと情報とわたしたちⅡ―コロナがわたしたちに残したもの」 | 4月20日~9月 1日 |
ミニ展示「各紙が伝えた能登半島地震」 | 1月18日~11月27日 |
企画展「2023年報道写真展」 | 1月 6日~4月14日 |
2023年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
ミニ展示「慶應義塾高校 夏の甲子園優勝おめでとう!107年前、新聞は優勝をどう伝えた」 | 8月24日(木)~9月末 |
企画展「時代の言葉。コピーライターがつくった新聞広告名作120選。」 | 8月26日~12月24日 |
企画展「そのとき新聞は、記者は、情報は――関東大震災100年」 | 8月26日~12月24日 |
企画展「多様性 メディアが変えたもの メディアを変えたもの」 | 4月22日~8月20日 |
ミニ展示「戦後78年 地方紙が伝えた『すずさん』~『#あちこちのすずさん』プロジェクトより~」 | 2月 2日~4月 9日 |
企画展「2022年報道写真展」 | 1月 7日~4月16日 |
2022年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
ミニ展示「サッカーW杯カタール大会開催・日韓大会から20年~新聞・号外が伝えた日本代表の軌跡」 | 11月15日~2月 1日 |
ミニ展示「英紙が伝えたエリザベス女王死去」 | 2022年9月28日~11月13日 |
企画展「海からのメッセージ──海洋環境と報道」 | 9月10日~12月25日 |
ミニ展示「戦争の風景~第二次世界大戦下のヨーロッパ~」 | 2022年5月31日~ |
企画展「沖縄復帰50年と1972」「近代日本のメディアにみる怪異」を同時開催 | 4月23日~9月 4日 |
ミニ展示「伝える、寄り添う、守る――『3・11』から11年」 | 3月15日~4月 3日 |
ミニ展示「戦後77年 地方紙が伝えた『すずさん』~『#あちこちのすずさん』プロジェクトより~」 | 1月8日~3月末 |
企画展「2021年報道写真展」 | 1月 8日~4月17日 |
2021年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
企画展「ペンを止めるな!神奈川新聞130年の歩み」「神奈川新聞とJAXA宇宙飛行士野口聡一さん」(同時開催) | 10月 2日~12月26日 |
ミニ展示「言論弾圧と新聞」 | 7月 9日~9月26日 |
企画展「東京五輪・パラリンピック報道展 幻の一九四〇東京五輪からTOKYO2020まで」 | 4月24日~9月26日 |
企画展「伝える、寄り添う、守る――『3・11』から10年」 | 4月24日~9月26日 |
企画展「2020年報道写真展」 | 1月 9日~4月18日 |
2020年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
ミニ展示「地方紙が伝えた『すずさん』~ 『#あちこちのすずさん』プロジェクトより~」 | 12月 1日~4月11日 |
ミニ展示「企画展で振り返る20年のあゆみ」 | 10月13日~2021年9月26日 |
企画展「80歳の列島あるき旅・石川文洋写真展 フクシマ、沖縄...3500キロ」 | 10月 3日~12月20日 |
ミニ展示「戦後75年 沖縄戦と新聞人」 | 8月 4日~8月30日 |
緊急企画展「新型コロナと情報とわたしたち」 | 7月18日~9月27日 |
ミニ展示「2019年報道写真展から」 | 6月16日~9月27日 |
ミニ展示「長谷川町子生誕100年 町子と新聞漫画」 | 6月 9日~8月 2日 |
企画展「2019年報道写真展」 | 1月11日~6月14日 |
※「2019年報道写真展」の会期中、2月29日~6月1日は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため臨時休館 |
2019年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
企画展「地域の編集――ローカルメディアのコミュニケーションデザイン」 | 10月 5日~12月22日 |
報道写真展「平成の軌跡 そして令和へ」 | 7月 6日~9月29日 |
戦争と戦後の掲示板――昭和初期の「写真ニュース」コレクション | 3月29日~6月30日 |
2018年報道写真展 | 1月12日~3月24日 |
2018年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
密着!写真部@新聞社~東京新聞のレンズから~ | 10月 6日~12月24日 |
南極観測60年―定点観測者としての通信社― | 10月 6日~12月24日 |
明治150年特別企画 新聞が伝えた明治――近代日本の記録と記憶 | 7月 7日~9月30日 |
よみがえる沖縄1935 | 3月31日~7月 1日 |
時代の空気。副田高行がつくった新聞広告100選。 | 3月31日~7月 1日 |
2017年報道写真展 | 1月13日~3月25日 |
2017年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
英字新聞が伝えた「日本」―ジャパンタイムズ120年のあゆみ | 10月 7日~12月24日 |
激動昭和の時代を駆け抜けた銀幕のスターたち――生誕100年 写真家・早田雄二の世界 | 7月 1日~10月 1日 |
日本の海岸線をゆく―日本人と海の文化 | 4月 1日~6月25日 |
2016年報道写真展 | 1月 7日~3月26日 |
2016年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
こんな時代があった 報道写真「昭和8年」 | 10月 1日~12月25日 |
新聞が伝えたスポーツと社会 ―オリンピック・パラリンピック報道展― | 7月20日~9月25日 |
2015年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
孤高の新聞「日本」―羯南、子規らの格闘 | 6月20日~8月9日 |
一枚マンガのクールジャパン展 -日本の良さ再発見!? | 4月4日~6月14日 |
2014年 報道写真展 | 1月10日~3月29日 |
2014年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
石川文洋写真展「ベトナム戦争と沖縄の基地」 | 10月25日~12月21日 |
伝えた神奈川の100年――読売新聞横浜支局展 | 7月26日~10月19日 |
今の時代の新聞広告――信頼を読者に | 6月7日~7月20日 |
日本初の女性報道写真家 笹本恒子 100歳展 | 4月5日~6月2日 |
2013年 報道写真展 | 1月11日~3月30日 |
2013年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
手から手へ展 -絵本作家から子どもたちへ 3.11後のメッセージ- |
10月26日~12月23日 |
92歳の報道写真家 福島菊次郎展 ヒロシマからフクシマへ-。戦後、激動の現場 |
8月24日~10月20日 |
琉球新報創刊120年企画展 報道カメラマンが見た激動のOKINAWA42年 |
6月22日~8月18日 |
再生への道-地元紙が伝える東日本大震災 | 3月9日~6月16日 |
2012年 報道写真展 | 1月11日~3月3日 |
2012年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
「新聞紙で工作しよう」コンテスト作品展 | 11月30日~12月20日 |
高句麗壁画古墳報道写真展 | 10月6日~12月16日 |
特別展示「あの感動をふたたび―ロンドン五輪報道写真展」 | 9月13日~9月30日 |
未知への挑戦を見つめて~宇宙開発と新聞報道 | 7月14日~9月23日 |
一枚マンガの原発と新エネルギー展 | 4月28日~7月1日 |
2011年 報道写真展 | 1月14日~4月15日 |
2011年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
「新聞紙で工作しよう」コンテスト作品展 | 12月1日~12月21日 |
日米開戦70年 水木しげるの戦争と新聞報道 | 11月5日~12月25日 |
デンマークのイラストレーターが見た日本 | 11月4日~11月13日 |
「子どもの新聞」大博覧会 | 8月13日~10月23日 |
歴史と未来を紡いで 共同通信社・ドイツ通信社合同写真展 | 5月21日~7月31日 |
石巻日日新聞の手書き壁新聞 | 5月14日~6月22日 |
特別展示「東日本大震災 報道写真展」 | 4月23日~6月22日 |
写真展「沖縄・終わらない戦後」 | 3月12日~ 5月15日 |
2010年 報道写真展 | 1月8日~3月6日 |
2010年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
すごいぞ!新聞紙! 「新聞紙で工作しよう」コンテスト作品展 |
12月1日~12月23日 |
「おんな」―立ち止まらない女性たち | 11月13日~12月26日 |
神奈川新聞社 創業120周年記念企画展 「かながわの記憶 報道写真でたどる戦後史」 |
9月4日~11月3日 |
一枚マンガのいきもの地球展 | 7月7日~8月29日 |
朝鮮戦争から60年 戦場の記録 -N.Y.デーリーニューズ写真コレクションより |
4月17日~6月27日 |
なぜ?がわかる!図解のチカラ ~小学生新聞の原画から~ |
3月30日~6月20日 |
2009年報道写真展 | 1月9日~3月22日 |
2009年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
新聞協会賞受賞「東京Oh!」写真展 | 12月5日~12月27日 |
所蔵コレクション展「号外でみる 2009年の出来事」 | 12月5日~12月27日 |
すごいぞ!新聞紙! 「新聞紙で工作しよう」コンテスト作品展 |
12月1日~12月20日 |
心をひとつ ふるさと復興展~新潟県中越地震から5年~ | 10月3日~11月29日 |
ようこそ「ひろしま国」へ~ボクらがつくる平和な世界 | 8月1日~9月23日 |
開港5港と新聞 | 5月16日~7月20日 |
戦後オキナワ あの日・あの時「あんやたん」写真展 | 3月7日~5月10日 |
2008年報道写真展 | 1月10日~2月28日 |
2008年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
所蔵コレクション展 春・夏・秋・冬 ~新聞附録が描いた日本~ |
12月6日~12月28日 |
すごいぞ!新聞紙!「新聞紙で工作しよう」コンテスト作品展 | 11月26日~12月21日 |
下野新聞創刊130周年記念企画展 予は下野の百姓なり -田中正造と足尾鉱毒事件 新聞でみる公害の原点- |
9月20日~11月30日 |
白い大地 南極-記者が見た神秘の世界- | 7月12日~8月31日 |
中国・四川大地震報道写真展 | 7月5日~8月31日 |
~地球・環境・人もターニングポイント!~ 一枚マンガの折り返し展 |
6月28日~9月13日 |
チャーリーとシンブン工場 | 4月22日~8月31日 |
TICAD Ⅳ横浜開催記念写真展「アフリカの一日」 | 4月26日~6月22日 |
風刺漫画の父 近藤日出造の世界展 | 2月16日~4月20日 |
2007年報道写真展 | 1月5日~2月11日 |
2007年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
すごいぞ!新聞紙!「新聞紙で工作しよう」コンテスト作品展 | 11月23日~12月24日 |
日本新聞協会 地域貢献大賞創設記念「地域に生きる 新聞販売所」展 | 11月22日~12月24日 |
九州発-食卓の向こう側 西日本新聞創刊130周年記念展 | 10月6日~11月18日 |
「夏 朝日新聞と高校野球」展 | 7月7日~9月24日 |
「Kids Photographers 子どもは天才! | 7月3日~8月26日 |
MOTTAINAIへ~キャンペーン報道の力 | 4月29日~6月24日 |
「従軍取材展 イラク戦争2003―朝鮮戦争1950」 | 2月20日~5月6日 |
言葉の戦士 涙香と定輔-明治新聞人の気概を知りたい | 2月17日~4月22日 |
2006年報道写真展 | 1月5日~2月7日 |
2006年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
あるがままに伝えたい。~人と印刷技術の新たな出会い~ | 10月12日~07年1月28日 |
NIKKEI 130th「新聞の魅力―アナログとデジタル―」展 | 10月7日~12月24日 |
パキスタン地震報道写真展 | 9月16日~12月24日 |
昭和史の風景 江成常夫写真展「偽満洲国・鬼哭の島」 神奈川新聞は「戦争」をどう伝えたか |
8月1日~9月24日 |
インド洋大津波報道写真展 | 6月20日~10月1日 |
元気のみなもと!スポーツ新聞展 | 3月28日~7月17日 |
日本の子ども60年-21,900日のドラマ- | 2月16日~3月19日 |
一瞬を伝える使命 -EOSデジタルの技術- | 2月7日~5月7日 |
2005年報道写真展 | 1月15日~2月11日 |
2005年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
フラッシュは時代とともに-共同通信60周年展 | 10月7日~12月23日 |
「いろいろな角度から見た新聞用紙の世界/王子の森」 | 10月4日~6年1月29日 |
朝日新聞 航空80年展-ニュースは空をかけめぐる | 7月9日~9月25日 |
ダイヤモンドスター-毎時18万部印刷の新聞用オフセット輪転機 | 7月5日~9月25日 |
報道写真展「南極 国境のない大陸-きらめくオーロラと氷原」 | 4月26日~5月29日 |
「戦後60年 写真が伝えた戦争-N.Y.デーリー・ニューズ写真コレクションから」 | 3月25日~6月26日 |
「王子の森の春/森のリサイクルから生まれた身近な商品」 | 2月8日~6月19日 |
自由民権と土佐―高知新聞の100年 | 1月8日~3月13日 |
2004年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
東京新聞創刊120年展―読者と歩んだ激動の日々 | 11月20日~12月23日 |
読売新聞創刊130周年記念―「ザ・タイムズがみた200年」報道写真展 | 10月2日~11月14日 |
CTP(コンピューター・ツー・プレート) | 10月1日~5年2月6日 |
かわら版・海外絵入り新聞にみる―ペリー来航と横浜の開港 | 8月10日~9月26日 |
明治 大正 昭和 新聞小説史展―高木健夫文庫から | 5月29日~7月19日 |
毎日新聞創刊132周年「点字毎日展」 | 2月21日~5月9日 |
「王子の森の春」「王子の森の夏」 | 2月10日~9月26日 |
2003年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
新聞漫画の眼-人 政治 社会 | 11月1日~4年2月1日 |
森のリサイクルと紙のリサイクル | 7月23日~4年2月8日 |
関東大震災80周年企画「大震災と報道展」 | 7月15日~10月19日 |
新聞報道展「イラク戦争」 | 6月14日~7月10日 |
新聞附録万華鏡-“おまけ”にみる明治・大正・昭和 | 3月1日~6月2日 |
2002年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
4頁見開き“スーパーパノラマ紙面” | 12月26日~3年5月6日 |
here is new york-市民が見つめた9.11写真展 | 12月26日~3年2月16日 |
「海外邦字紙」と日系人社会 | 10月1日~12月23日 |
デジタル新聞印刷システム | 9月18日~3年2月16日 |
原爆報道展-未来への伝言 語り続けるヒロシマ | 8月6日~9月8日 |
デジタル フォト ジャーナリズム展 | 5月28日~7月28日 |
移動体通信の歴史を考える-携帯電話はどのようにやってきたのか | 5月2日~10月31日 |
二人のピュリツァー賞カメラマン「戦場」-澤田教一・酒井淑夫写真展 | 3月26日~5月19日 |
2001年の“その時”-号外・紙面でよみがえる大事件 | 1月29日~3月10日 |
BSデジタルデータ放送 | 1月10日~4月22日 |
2001年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
明治のメディア師たち-錦絵新聞の世界 | 10月5日~2年1月14日 |
世界報道写真展2001 | 9月1日~9月21日 |
新聞にみる日本はじめて物語:メディア編 | 7月15日~8月19日 |
幻の新聞展-戦後生まれて、やがて消えていった新興紙- | 3月31日~6月24日 |
2000年
展覧会名 | 会期 |
---|---|
しゃべる新聞、うごく新聞 | 10月13日~12月28日 |
開館記念企画展 号外で振り返る20世紀 | 10月12日~1年1月31日 |